PGH2-2X/006RE07VU2
Verdrängungsvolumen | : | 6,5 | [cm³] | ||
Drehzahlbereich | : | 600 bis 3000 | [min-1] | ||
Volumenstrom maximal | : | 9,4 | [L/min] | ||
( bei n = 1450 min-1, v = 46 mm²/s, v = 40 °C, p = 10 bar ) | |||||
Betriebsdruck, intermitierend | |||||
- Eingang p min-max | : | 0,8 bis 2 | [bar] | ||
- Ausgang, kontinuierlich p max | : | 315 | [bar] | ||
- Ausgang, intermitierend p max | : | 350 | [bar] | ||
Viskositätsbereich | : | 10 bis 300 | [mm²/s] | ||
Umgebungs - Temperaturbereich | : | -20 bis +60 | [°C] | ||
Druckflüssigkeits - Temperaturbereich | : | -10 bis +80 | [°C] |
Datenblatt RD10223
Datenblatt RD10223
Artikelgewicht: | 4,40 Kg |