Grundspezifikationen |
Modell | HGC 100 S 25 | |
Max. Betriebsdruck | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
Leistung |
Tonnage | 100 t | 220462 lb |
Hub | 250 mm | 9.8 in |
Bauhöhe | 418 mm | 16.5 in |
Kapazität | 1031 kN | 105.1 t |
Effective Druckfläche | 143.1 cm2 | 22.2 sq. in. |
Allgemeine Daten |
Erforderliche Ölinhalt (effektiv) | 3579 cc | 121 oz |
Verbindung | A 118 | |
Zylindertyp | Mehrzweck | |
Ausführung | einfach | |
Rücklauftyp | Feder | |
Material | Stahl | |
Abmessungen, Gewicht und Temperatur |
Gewicht, einsatzbereit | 64.1 kg | 141.3 lb |
Technische Zeichnung Abmessungen |
Abmessung A | 418 mm | 16.5 in |
Abmessung B | 175 mm | 6.9 in |
Abmessung C1 | 117 mm | 4.6 in |
Abmessung C2 | 72 mm | 2.8 in |
Abmessung D | 80 mm | 3.1 in |
Abmessung E | 30 mm | 1.2 in |
Abmessung F | 410 mm | 16.1 in |
Abmessung G | 10 mm | 0.4 in |
Abmessung J | 6 7/8?-12-UN Gewindegr. | |
Abmessung K | 57 mm | 2.2 in |
Abmessung L | 80 mm | |
Abmessung L | 3.1 in | |
Abmessung M | 10 mm | 0.4 in |
Abmessung N | 146 mm | 5.7 in |
Abmessung O | M12x24 (4x) Gewindegr. | |
Abmessung T | 225 mm | 8.9 in |
Abmessung U | 54 mm | 2.1 in |
Winkel A1 | 45 ° | |
Normen |
ASME | B30.1 |
Versandgewicht: | 64,80 Kg |
Artikelgewicht: |
64,10 Kg |
Abmessungen
( Höhe ): |
42,00 cm |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Trusted Shops Bewertungen