Grundspezifikationen |
Spotlight | Ja | |
Modell | HSC 100 S 5 | |
Max. Betriebsdruck | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
Leistung |
Tonnage | 100 t | 220462 lb |
Hub | 50 mm | 2 in |
Bauhöhe | 141 mm | 5.6 in |
Kapazität | 1030.6 kN | 105.1 t |
Effective Druckfläche | 143.1 cm2 | 22.2 sq. in. |
Allgemeine Daten |
Erforderliche Ölinhalt (effektiv) | 716 cc | 24.2 oz |
Verbindung | A 118 | |
Zylindertyp | Kurzhub | |
Ausführung | einfach | |
Rücklauftyp | Feder | |
Material | Stahl | |
Abmessungen, Gewicht und Temperatur |
Gewicht, einsatzbereit | 22.2 kg | 48.9 lb |
Technische Zeichnung Abmessungen |
Abmessung A | 141 mm | 5.6 in |
Abmessung B | 173 mm | 6.8 in |
Abmessung C | 110 mm | 4.3 in |
Abmessung D | 76 mm | 3 in |
Abmessung E | 24 mm | 0.9 in |
Abmessung F | 139 mm | 5.5 in |
Abmessung Q | 49 mm | |
Abmessung Q | 1.9 in | |
Winkel A2 | 40 ° | |
I-Typ | I-2 | |
Normen |
ASME | B30.1 |
Versandgewicht: | 23,00 Kg |
Artikelgewicht: |
22,20 Kg |
Abmessungen
( Höhe ): |
14,00 cm |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Trusted Shops Bewertungen