Grundspezifikationen |
Modell | HAC 50 S 5 | |
Max. Betriebsdruck | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
Leistung |
Tonnage | 50 t | 110231 lb |
Hub | 50 mm | 2 in |
Bauhöhe | 183 mm | 7.2 in |
Kapazität | 510.4 kN | 52 t |
Effective Druckfläche | 70.9 cm2 | 11 sq. in. |
Allgemeine Daten |
Erforderliche Ölinhalt (effektiv) | 354 cc | 12 oz |
Verbindung | A 118 | |
Zylindertyp | Standard | |
Ausführung | einfach | |
Rücklauftyp | Feder | |
Material | Aluminium | |
Abmessungen, Gewicht und Temperatur |
Gewicht, einsatzbereit | 6.9 kg | 15.2 lb |
Technische Zeichnung Abmessungen |
Abmessung A | 183 mm | 7.2 in |
Abmessung B | 130 mm | 5.1 in |
Abmessung C | 72 mm | 2.8 in |
Abmessung D | 76 mm | 3 in |
Abmessung E | 30 mm | 1.2 in |
Abmessung F | 175 mm | 6.9 in |
Abmessung G | 8 mm | 0.3 in |
Normen |
ASME | B30.1 | |
Versandgewicht: | 9,00 Kg |
Artikelgewicht: |
7,00 Kg |
Abmessungen
( Höhe ): |
19,00 cm |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Trusted Shops Bewertungen