Grundspezifikationen |
Modell | PA 09 H 2 | |
Max. Betriebsdruck | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
Leistung |
Anzahl Stufen | 2 | |
1. Stufe Leistung (pro Hub) | 22 cc | 0.74 oz |
2. Stufe Leistung (pro Hub) | 2.1 cc | 0.07 oz |
1. Stufe Druckbereich max. | 653 psi | |
1. Stufe Druckbereich | 0 - 45 / 0 - 4.5 (bar/Mpa) | |
1. Stufe Druckbereich | 0 - 653 psi | |
2. Stufe Druckbereich | 45 - 720 / 4.5 - 72 (bar/Mpa) | |
2. Stufe Druckbereich | 653 - 10443 psi | |
Max. Bedienkraft | 33 kg | 72.8 lb |
Allgemeine Daten |
Kapazität Öltank (effektiv) | 900 cc | 30.4 oz |
Kapazität Öltank | 1000 cc | 33.8 oz |
Verbindung | 3/8? NPT innengewinde | |
Bedienungs Typ | Handbedient | |
Doppeltwirkend optional | nein | |
Abmessungen, Gewicht und Temperatur |
Gewicht, einsatzbereit | 4.7 kg | 10.4 lb |
Technische Zeichnung Abmessungen |
Abmessung A | 619 mm | 24.4 in |
Abmessung B | 135 mm | 5.3 in |
Abmessung C | 170 mm | 6.7 in |
Versandgewicht: | 5,50 Kg |
Artikelgewicht: |
4,70 Kg |
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): |
62,00 × 14,00 × 17,00 cm |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Trusted Shops Bewertungen